| ENERGÍA | |
|---|---|
| Conector | Toma de corriente CC industrial de 4 pines |
| Potencia de entrada/corriente de carga máxima | Cargador: máx. 4 W/300 mA (corriente máxima de carga de la batería) |
| Rango de voltaje de entrada | 9 – 30 VCC |
| Protección de entrada | Protección contra polaridad inversa, Protección contra sobrevoltaje |
| Tensión de salida en modo de passthrough (en IN PWR) | 9 – 30 VCC (depende del voltaje de la Fuente de Alimentación) |
| Voltaje de salida en modo batería | 12 VCC |
| Protección de salida | Protección contra sobrecorriente 3A |
| Potencia/corriente de salida máxima en modo batería | 22 W/1,8 A |
| Capacidad de la batería | 2300 mAh 17 Wh |
| INTERFACES FÍSICAS (PUERTOS, LEDS, BOTONES) | |
|---|---|










There are no reviews yet.