![]()



| El administrador puede elegir de manera flexible el transceptor SFP adecuado de acuerdo no solo con la distancia de transmisión, sino también con la velocidad de transmisión requerida. |
|
![]() |
Switch de red troncal empresarial confiable, de alto rendimiento y alta densidad |
| Especificaciones del hardware | ||
| Interfaces QSFP28 | 4, cada uno admite modos nativos 100/40 Gigabit Ethernet y 4 x 10 Gigabit Ethernet | |
| Interfaces QSFP + | 2, cada uno admite modos 40 Gigabit Ethernet y 4 x 10 Gigabit Ethernet | |
| Interfaces SFP + | 48 interfaces 10GBASE-SR / LR SFP + Compatible con transceptor SFP 1000BASE-SX / LX / BX |
|
| MNG | 1 puerto RJ45 10/100 / 1000BASE-T | |
| Consola |
|
|
| USB | 1 x USB 2.0 | |
| Dimensiones | 442 x 404 x 44, 1U | |
| Peso | 8,8 kg | |
| Consumo de energía | 147 Watts / 504,3 BTU (máximo) | |
| Requerimientos de energía |
|
|
| Ventilador | 4 | |
Customer Reviews
Trending Items
Today's Flash Sales |












There are no reviews yet.