![]()

Soluciones Comunes
Solución de red en malla para sistemas de Big Data

Centro de Datos

Enrutamiento VLAN Capa 3

| Especificaciones de hardware | |
| Ranuras SFP / mini-GBIC | 24 interfaces SFP 100 / 1000BASE-X Compatible con transceptor SFP 100BASE-FX |
| Puertos de cobre | 8 puertos 10/100 / 1000BASE-T RJ45 auto-MDI / MDI-X, compartidos con el puerto 1 al puerto 8 |
| Ranuras SFP + | 4 interfaces 10GBASE-SR / LR SFP + (puerto 25 a puerto 28) Compatible con transceptor SFP 1000BASE-SX / LX / BX |
| Consola | 1 puerto serie RJ45 a RS232 (115200, 8, N, 1) |
| Rendimiento | 95,23 Mpps |
| Tabla de ruteo | Entrada de enrutamiento IPv4: 13K Entrada de enrutamiento IPv6: 3.2K |
| Dimensiones | 440 x 240 x 43,6 mm |
| Peso | 3173g |
| Consumo de energía | Max. 51,1 Watts / 174 BTU (entrada de CA) Máx. 47,6 Watts / 162 BTU (entrada de CC) |
| Requerimientos de energía | CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz CC 36 V -75 V, 2,5 A máx. |
Customer Reviews
Trending Items
Today's Flash Sales |










There are no reviews yet.